ACTIVITY 2. POST 5 (BUDGET)
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | MATERIALES | CANTIDAD | UNIDADES | PRECIO UNITARIO | TOTAL | |
3 | PALOS DE MADERA | 1 | PAQ | 1,99 | 1,99 | |
4 | GOMILLA ELASTICA | 1 | UD | 1,99 | 1,99 | |
5 | PALO DE MADERA CILINDRICO | 2 | UD | 0,99 | 1,98 | |
6 | MOTOR | 1 | UD | 4,99 | 4,99 | |
7 | CABLES | 1 | UD | 3,99 | 3,99 | |
8 | INTERRUPTOR | 1 | UD | 2,99 | 2,99 | |
9 | PLACA SOLAR | 2 | UD | 9,49 | 18,98 | |
10 | PISTOLA DE SILICONA | 1 | UD | 9,99 | 9,99 | |
11 | BARRA DE SILICONA | 3 | UD | 2,99 | 8,97 | |
12 | CINTA CARROCERO | 1 | UD | 0,99 | 0,99 | |
13 | CAJA DE CARTON | 1 | UD | 0 | 0 | |
14 | CAÑITA DE PLASTICO | 3 | UD | 0,99 | 2,97 | |
15 | TAPON DE BOTELLA | 1 | UD | 0 | 0 | |
16 | TOTAL | 59,83 |
Comentarios
Publicar un comentario